大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180763 12:43:06 | 1 2 4 |
202101180762 12:42:06 | 2 4 6 |
202101180761 12:41:06 | 1 2 3 |
202101180760 12:40:06 | 1 2 5 |
202101180759 12:39:06 | 3 5 6 |
202101180758 12:38:06 | 1 2 4 |
202101180757 12:37:06 | 2 5 6 |
202101180756 12:36:06 | 2 3 6 |
202101180755 12:35:06 | 2 5 6 |
202101180754 12:34:06 | 3 5 6 |
202101180753 12:33:06 | 3 4 5 |
202101180752 12:32:06 | 1 4 6 |
202101180751 12:31:06 | 1 1 6 |
202101180750 12:30:06 | 3 4 6 |
202101180749 12:29:06 | 5 5 6 |
202101180748 12:28:06 | 1 1 6 |
202101180747 12:27:06 | 1 2 5 |
202101180746 12:26:06 | 2 3 5 |
202101180745 12:25:06 | 3 4 6 |
202101180744 12:24:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0763-765期 | 长牌 | 【15,16,26,34】 | 0764期 | ? | ? |
0762-764期 | 长牌 | 【11,26,44,46】 | 0762期 | 2,4,6 | 中 |
0761-763期 | 长牌 | 【16,33,36,56】 | 0761期 | 1,2,3 | 中 |
0760-762期 | 长牌 | 【11,15,16,24】 | 0760期 | 1,2,5 | 中 |
0759-761期 | 长牌 | 【22,26,55,66】 | 0759期 | 3,5,6 | 中 |
0758-760期 | 长牌 | 【12,25,34,45】 | 0758期 | 1,2,4 | 中 |
0756-758期 | 长牌 | 【24,25,33,56】 | 0757期 | 2,5,6 | 中 |
0755-757期 | 长牌 | 【22,24,35,56】 | 0755期 | 2,5,6 | 中 |
0754-756期 | 长牌 | 【14,25,36,46】 | 0754期 | 3,5,6 | 中 |
0753-755期 | 长牌 | 【16,34,44,45】 | 0753期 | 3,4,5 | 中 |
0752-754期 | 长牌 | 【14,15,44,66】 | 0752期 | 1,4,6 | 中 |
0751-753期 | 长牌 | 【12,15,16,25】 | 0751期 | 1,1,6 | 中 |
0750-752期 | 长牌 | 【13,33,35,55】 | 0750期 | 3,4,6 | 中 |
0747-749期 | 长牌 | 【14,22,35,36】 | 0749期 | 5,5,6 | 挂 |
0746-748期 | 长牌 | 【15,16,35,66】 | 0746期 | 2,3,5 | 中 |
0745-747期 | 长牌 | 【14,16,35,36】 | 0745期 | 3,4,6 | 中 |
0744-746期 | 长牌 | 【11,16,26,66】 | 0744期 | 1,4,5 | 中 |
0742-744期 | 长牌 | 【11,44,55,66】 | 0743期 | 1,2,6 | 中 |
0741-743期 | 长牌 | 【12,33,36,46】 | 0741期 | 1,3,4 | 中 |
0739-741期 | 长牌 | 【33,34,36,56】 | 0740期 | 4,5,6 | 中 |
0738-740期 | 长牌 | 【14,22,24,33】 | 0738期 | 3,4,4 | 中 |
0737-739期 | 长牌 | 【13,44,56,66】 | 0737期 | 5,6,6 | 中 |
0736-738期 | 长牌 | 【12,33,44,66】 | 0736期 | 5,5,6 | 中 |
0735-737期 | 长牌 | 【11,16,22,35】 | 0735期 | 1,4,5 | 中 |
0734-736期 | 长牌 | 【12,23,44,56】 | 0734期 | 4,6,6 | 中 |
0733-735期 | 长牌 | 【11,24,33,45】 | 0733期 | 3,4,6 | 中 |
0732-734期 | 长牌 | 【22,26,36,44】 | 0732期 | 1,4,4 | 中 |
0731-733期 | 长牌 | 【23,35,55,66】 | 0731期 | 3,5,6 | 中 |
0730-732期 | 长牌 | 【12,22,34,56】 | 0730期 | 5,6,6 | 中 |
0729-731期 | 长牌 | 【16,22,24,26】 | 0729期 | 1,4,6 | 中 |
0728-730期 | 长牌 | 【23,36,44,55】 | 0728期 | 2,3,5 | 中 |
0725-727期 | 长牌 | 【16,26,34,35】 | 0727期 | 4,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |